прайс

 Наименование товара размер,м   ГОСТ  вес п/м цена 1-5т  цена 5-25т   цена 25-65т
 10   9  8239-89   9,52  25700  25400  25100
 12   9  8239-89  12  25700  25400  25100
 14

 11,7 

 8239-89  14,08   25700  25400  25100
 16  12  8239-89   15,9  26600 26300   26000
 18  12  8239-89  19,9  27600  27300  27000
 20  12  8239-89  22,7  27600  27300  27000
 20К1  12  8239-89  42,58  40000  39700  39400
 20Ш1  12  8239-89  30,94  39000  38700  38400
 24  12  8239-89  29,4  27700  27400  27100
 25К1  12  8239-89  63,98  39000  38700  38400
 25Б1  12  8239-89  26,67  37000  36700  36400
 25Б2  12  8239-89  30,60  37000  36700  36400
 25Ш1  12  8239-89  45,55  40000  39700  39400
 30  12  8239-89  34,17  30200  29900  29600
 30Б1  12  8239-89  34,06  33000  32700  32400
 30Б2  12  8239-89  37,55  32700  32400  32100
 30К1  12  8239-89  88,75  37000  36700  36400
 30Ш1  12  8239-89  60,35  39000  38700  38400
 30Ш2  12  8239-89  68,11  37000  36700  36400
 30М  12  8239-89  49,58  36000  35700  35400
 35Б1  12  8239-89  42,11  34700  34400  34100
 35Б2  12  8239-89  50,21  34700  34400  34100
 35К1  12  8239-89  112,5  37000  36700  36400
 35Ш1  12  8239-89  66,67  41700  41400  41100
 35Ш2  12  8239-89  81,67  37000  36700  36400
 36  12  8239-89  48,6  30200  29900  29600
 40Б1  12  8239-89  57,3  40500  40200  39900
 40Б2  12  8239-89  68,26  39000  38700  38400
 40К1  12  8239-89  141,94  45500  45200  44900
 45Б1, Б2  12  8239-89  67,6/77,6  38000  37700  37400
 50Б1, Б2  12  8239-89  72,15/80,8  38500  38200  37900
 50Ш1  12  8239-89  116,7  41000  40700  40400
 55Б1, Б2  12  8239-89  90,3/99,4  40500  40200  39900
 60Б1  12  8239-89  95,53  40500  40200  39900
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2007 ООО Квадрат
создание сайтов, дизайн: megagroup.ru