ПРАЙС

Наименование товара  Размер,м  ГОСТ  Вес п/м  Цена 1-5т  Цена 5-25т  Цена 25-65т 
 5  10  8241-97  4,84  28300  27300  26300
 6,5  6,05  8240-97  6,8  25500  25200  24900
 8  6,6  8240-97  7,4  25500  25200  24900
 10  6,05  8240-97  8,9  25500  25200  24900
 12  11,75  8240-97  11,4  27000  26700  26400
 14  11,75  8240-97  13,3  27000  26700  26400
 16  11,75  8240-97  15,3  27000  26700  26400
 18  11,75  8240-97  17,4  27000  26700  26400
 20  11,75  8240-97  19,8  30000  29700  29400
 22  11,75  8240-97  22,6  30000  29700  29400
 24  11,75  8240-97  25,8  30000  29700  29400
 27  12  8240-97  27,8  30000  29700  29400
 30  12  8240-97  31,9  30000  29700  29400
 80х32х3  10  8278-83  3,14  25600  25300  25000
 80х60х4  11,7  8278-83  5,81  25600  25300  25000
 100х50х3  11,7  8278-83  4,47  25600  25300  25000
 100х50х4  11,7  8278-83  5,81  25600  25300  25000
 100х50х5  11,7  8278-83  7,14  25600  25300   25000 
 100х60х3  11,7  8278-83  4,93  25600  25300  25000
 100х60х4  11,7  8278-83  6,44  25600  25300  25000
 120х60х4  11,7  8278-83  7,07  25600  25300  25000
 120х60х5  11,7  8278-83  8,71  25600  25300  25000
 120х80х4  11,7  8278-83  8,32  25600  25300  25000
 120х80х5  11,7  8278-83  10,28  25600  25300  25000
 140х60х5  11,7  8278-83  9,49  25600  25300  25000
 160х80х4  11,7  8278-83  9,58  25600  25300  25000
 160х80х5  11,7  8278-83  11,85  25600  25300  25000
 200х100х6  11,7  8278-83  17,79  25600  25300  25000
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2007 ООО Квадрат
создание сайтов, дизайн: megagroup.ru