ПРАЙС

Наименование товара  Размер,м  ГОСТ  Вес п/м  Цена 1-5т  Цена 5-25т  Цена 25-65т 
       Уголок равнополочный , ст3 сп/пс
 25х25х3  6 535-89  1,25   25100  24800  24500
 25х25х4  6 535-89 1,46  24100  23800  23500
 32х32х3  6 535-89  1,6   24100  23800  23500
 32х32х4  6 535-89 1,91  24100  23800  23500
 35х35х3  6 535-89  1,75  24100  23800  23500
 35х35х4  6 535-89  2,12  24100  23800  23500
 40х40х3  6 535-89   2  24100  23800  23500
 40х40х4  6  535-89   2,42  24100  23800  23500
 45х45х4  11,7 535-89   2,74  24100  23800  23500
 45х45х5  11,7 535-89   3,38  24100  23800  23500
 50х50х4  6 535-89   3,12  24100  23800  23500
 50х50х5  11,7 535-89   3,8  24100  23800  23500
 63х63х5  11,7 535-89   4,81  24100  23800  23500
 63х63х6  11,7 535-89   5,96  24100  23800  23500
 75х75х5  11,7 535-89   6,08  24100  23800  23500
 75х75х6  11,7 535-89   6,89  24100  23800  23500
 80х80х6  11,7 535-89   7,36  24100  23800  23500
 80х80х7  11,7 535-89   8,51  24100  23800  23500
 90х90х6  11,7 535-89   8,33  24100  23800  23500
 90х90х7  11,7 535-89   9,64  24100  23800  23500
 100х100х7  11,7 535-89   10,79  24100  23800  23500
 100х100х8  11,7 535-89  12,3  24100  23800  23500
 100х100х10  11,7 535-89   15,1  24100  23800  23500
 125х125х8  11,7 535-89   16,6  24100  23800  23500
 125х125х9  11,7 535-89   17,3  24100  23800  23500
 140х140х9  12,05 535-89    21,9  24100  23800  23500
 140х140х10  12,05 535-89    21,45  24100  23800  23500
 160х160х10  12,05 535-89    24,67  24100  23800  23500
 200х200х12  12,05 535-89    36,97  24100  23800  23500
       Уголок неравнополочный, ст3 сп/пс
45х28х4  6, н/м  8510-93   1,94  29390  28390  дог
63х40х5 9, н/м  8510-93   4,63  29390  28390  дог
63х40х6  9, н/м   8510-93   4,63  29390  28390  дог
75х50х5  9, н/м   8510-93   4,79  29390  28390  дог
75х50х6  9, н/м   8510-93   4,79  29390  28390  дог
100х63х6  9, н/м   8510-93  7,53  29390  28390  дог
100х63х8  9, н/м   8510-93  9,87  29390  28390  дог
125х80х8  9, н/м   8510-93  12,53  30390  29390  дог
125х80х10  9, н/м   8510-93   15,47  28390  27390  дог
140х90х8  9, н/м   8510-93   14,13  28390  27390  дог
140х90х10  9, н/м   8510-93   14,13  28390  27390  дог
160х100х10   12 8510-93  19,85  28390  27390  дог
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2007 ООО Квадрат
создание сайтов, дизайн: megagroup.ru