ПРАЙС

наименование товара
размер  гост  вес 1 листа  цена 1-5т  цена 5-25т 
цена 25-65т 
      лист горячекатанный
 2  1х2  16523-97  34  25500  25200  24900
 2  1,25х2,5  16523-97  51  25500  25200  24900
 2  1х2,2  16523-97  37  25500  25200  24900
 2  1х2,1  16523-97  35  25500  25200  24900
 2,5  1х2,5  16523-97  54  25000  24700  24400
 2,5  1х2  16523-97  43  25000  24700  24400
 2,5  1,25х2,5  16523-97  63  25000  24700  24400
 3  1х2  16523-97  50  25000  24700  24400
 3  1,25х2,5  16523-97  78  25000  24700  24400
 3  1,5х3  16523-97  120  25000  24700  24400
 3  1,5х6  16523-97  214  25000  24700  24400
 4  1х2,2  16523-97  72  25000  24700  24400
 4  1,25х2,5  16523-97  103  25000  24700  24400
 4  1,5х6  16523-97  290  25000  24700  24400
 5  1,5х6  16523-97  364  25000  24700  24400
 6  1,5х6  16523-97  437  25000  24700  24400
 6  1,45х5,85  16523-97  402  25000  24700  24400
 8  1,5х5  16523-97  472  25000  24700  24400
 8  1,5х6  16523-97  570  25000  24700  24400
 10  1,5х6  16523-97  710  25000  24700  24400
 12  1,5х6  16523-97  848  25000  24700  24400
 14  1,5х4  16523-97  1000  26100  25800  24500
 14  1,5х6  16523-97  1000  26100  25800  25500
 16  1,5х6  16523-97  1135  26100  25800  25500
 18  1,5х1,27  16523-97  272  26600  26300  26000
 20  1,5х6  16523-97  1420  26600  26300  26000
 45  1,25х4  16523-97  1770  26600  26300  26000
 45  1,5х6  16523-97  2650  26600  26300  26000
       лист рифленый
 3  1,25х2,5  16523-97  78  24800  24500  24200
 4  1,2х4  16523-97  179  24800  24500  24200
 4  1,25х4  16523-97  171  24800  24500  24200
 4  1,5х6  16523-97  290  24800  24500  24200
 5  1,25х4  16523-97  214  24800  24500  24200
 5  1,5х6  16523-97  375  24800  24500  24200
 6  1,5х6  16523-97  440  24800  24500  24200
       лист холоднокатанный
 0,5  1х2  16523-97  9  27000  26700  26400
 0,5  1,25х2,5  16523-97  13  27000  26700  26400
 0,7  1х2  16523-97  11  27000  26700  26400
 0,7  1,2х2,4  16523-97  16  27000  26700  26400
 0,7  1,25х2,5  16523-97  18  27000  26700  26400
 0,8  1х2  16523-97  14  27000  26700  26400
 0,8  1,25х2,5  16523-97  20  27000  26700  26400
 1  1х2  16523-97  17  27000  26700  26400
 1  1,25х2,5  16523-97  25  27000  26700  26400
 1,2  1,25х2,5  16523-97  31  27000  26700  26400
 1,2  1х2  16523-97  19  27000  26700  26400
 1,5  1,25х2,5  16523-97  38  27000  26700  26400
 1,5  1х2  16523-97  24  27000  26700  26400
 2  1х2  16523-97  34  27000  26700  26400
 2  1,25х2,5  16523-97  50  27000  26700  26400
       лист оцинкованный
 0,55  1х2    9  33500  33200  32900
 0,7  1х2    11  32000  31700  31400
 0,8  1,25х2,5    22  32000  31700  31400
 1  1,25х2,5     25  32000  31700  31400
 1,2  1,25х2,5    30  32000  31700  31400
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2007 ООО Квадрат
создание сайтов, дизайн: megagroup.ru